Pharmalist





PHARMATIM
(Οδηγός Τιμών Φαρμάκων)



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ / VIOSER Χαρακτ. exFact Χ.Τιμ Λ.Τιμ Ν.Τιμ

Κωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή

189970106 2801899701065 Inj Sol 250 ml x 0,18%+4,73 (4,3)% (Θ.Λ) 0.89 0.93 1.28 0.81
189970101 2801899701010 Inf Sol 250 ml x 0,18%+4,73 (4,3)% (Θ.Λ) 0.89 0.93 1.28 0.81
189970107 2801899701072 Inj Sol 500 ml x 0,18%+4,73 (4,3)% (Θ.Λ) 1.01 1.06 1.46 0.92
189970205 2801899702055 Inj Sol 500 ml x 0,45%+2,5% (Θ.Λ) 1.01 1.06 1.46 0.92
189970102 2801899701027 Inf Sol 500 ml x 0,18%+4,73 (4,3)% (Θ.Λ) 1.01 1.06 1.46 0.92
189970203 2801899702031 Inf Sol 10 x 500 ml x 0,45%+2,5% (Θ.Λ) 1.01 1.06 1.46 0.92
189970302 2801899703021 Inf Sol 10 x 500 ml x 0,9%+5% (Θ.Λ) 1.19 1.25 1.73 1.09
189970304 2801899703045 Inj Sol 1000 ml x 0,9%+5% (Θ.Λ) 1.19 1.25 1.72 1.09
189970108 2801899701089 Inj Sol 1000 ml x 0,18%+4,73 (4,3)% (Θ.Λ) 1.19 1.25 1.72 1.09
189970206 2801899702062 Inj Sol 1000 ml x 0,45%+2,5% (Θ.Λ) 1.19 1.25 1.72 1.09
189970103 2801899701034 Inf Sol 1000 ml x 0,18%+4,73 (4,3)% (Θ.Λ) 1.13 1.19 1.64 1.04
189970201 2801899702017 Inf Sol 10 x 1000 ml x 0,45%+2,5% (Θ.Λ) 1.19 1.25 1.73 1.09
189970301 2801899703014 Inf Sol 10 x 1000 ml x 0,9%+5% (Θ.Λ) 1.19 1.25 1.73 1.09

 

 








Pharmalist.gr © 2024

     

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

• Pharmalist Ιστορία & Φιλοσοφία
• Εταιρεία
• Όροι Χρήσης
• Επικοινωνία
ΠΡΟΒΟΛΗ

• Στις αναζητήσεις
• Στην αρχική σελίδα
• Στο pharmaphone
• Στις ασθένειες

Σχετικά Sites

• Υπουργείο Υγείας
• Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας
• F.D.A.
• Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας: Π.Ε.Φ.
• Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων
• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
• Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
ΒΙΒΛΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Pharmalist (Βιβλίο)
• Pharmatim (Βιβλίο)
• Pharmanimal (Βιβλίο)
• Web site & Hosting